Ниво на защита IP
IP код
IP кодът (или международната оценка за защита, понякога също така интерпретиран като оценка за защита на Ingress) се състои от буквите IP, последвани от две цифри и незадължително писмо. Както е определено в международния стандарт IEC 60529, той класифицира степента на защита, осигурена срещу навлизането на твърди предмети (включително части на тялото, като ръце и пръсти), прах, случайни контакти и вода в електрически заграждения. Стандартът има за цел да предостави на потребителите по-подробна информация, отколкото неясни маркетингови термини, като например водоустойчивост.
IP код
IP кодът (или международната оценка за защита, понякога също така интерпретиран като оценка за защита на Ingress) се състои от буквите IP, последвани от две цифри и незадължително писмо. Както е определено в международния стандарт IEC 60529, той класифицира степента на защита, осигурена срещу навлизането на твърди предмети (включително части на тялото, като ръце и пръсти), прах, случайни контакти и вода в електрически заграждения. Стандартът има за цел да предостави на потребителите по-подробна информация, отколкото неясни маркетингови термини, като например водоустойчивост.
Цифрите (характерни цифри) показват съответствие с условията, обобщени в таблиците по-долу. Например, IP22 с електрическо гнездо е защитено от поставяне на пръсти и няма да бъде повредено или не е безопасно по време на определен тест, в който е изложен на вертикално или почти вертикално капеща вода. IP22 или 2X са типични минимални изисквания за проектиране на електрически аксесоари за вътрешна употреба.
Първа цифра: твърди вещества
Първата цифра показва степента на защита, която камерата осигурява срещу достъп до опасни части (например електрически проводници, движещи се части) и проникване на твърди чужди обекти.
Ниво | Големина на частиците, срещу които има защита | Ефективност |
---|---|---|
0 | Няма защита | Няма защита срещу контакт и проникване на предмети. |
1 | >50mm | Всяка голяма повърхност на тялото, като гърба на ръката, но няма защита срещу преднамерен контакт с част от тялото. |
2 | >12.5mm | Пръсти и малки предмети. |
3 | >2.5mm | Инструменти, дебели проводници и др. |
4 | >1mm | Повечето жици, винтове и др. |
5 | Защита от прах | Защитата срещу прах не е изцяло предотвратена, но количеството е минимално - не спира работата на уреда. Задоволителна работа на оборудването. Пълна защита при контакт. |
6 | Защита от гъст прах | Без проникване на прах. Пълна защита срещу контакт. |
Втора цифра: течности
Защита на оборудването вътре в корпуса срещу нахлуване на вода.
Ниво | Големина на частиците, срещу които има защита | Ефективност |
---|---|---|
0 | Няма защита | Няма защита срещу контакт и проникване на предмети. |
1 | Капки вода | Капещата вода (вертикално падащи капки) няма да има вредно въздействие. |
2 | Капене на вода, когато се накланя до 15 ° | Вертикално капещата вода няма да има вредно въздействие, когато корпусът се накланя под ъгъл до 15 ° от нормалното си положение. |
3 | Пръскане на вода | Водата, попадаща като спрей под ъгъл до 60 ° от вертикалата, няма да има вредно въздействие. |
4 | Пръскаща вода | Водата, която се пръска срещу обшивката от всяка посока, няма да има вредно въздействие. |
5 | Водни струи | Водата, прожектирана от дюзата (6,3 мм) срещу обшивката от всяка посока, няма да има вредни ефекти. |
6 | Мощни водни струи | Водата, прожектирана в мощни дюзи (12,5 мм дюза) срещу камерата от всяка посока, няма да има "вредни ефекти". |
7 | Потопяването до 1 м | Влагането на вода във вредно количество не е възможно, когато корпусът е потопен във вода при определени условия на налягане и време (до 1 m потапяне). |
8 | Потопяването над 1 м | Оборудването е подходящо за непрекъснато потапяне във вода при условия, определени от производителя. Обикновено това означава, че оборудването е херметично затворено. Но при някои видове оборудване това може да означава, че водата може да влезе, но само по такъв начин, че да няма вредни ефекти. |
Рейтинг по IP
По-долу е дадена референтна диаграма, която ви помага да разберете от какъв IP рейтинг имате нужда.
IP Код |
Първа цифра: твърди вещества |
Втора цифра: течности |
---|---|---|
IP00 | Няма защита от твърди вещества. | Без защита от течности. |
IP01 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от кондензация. |
IP02 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP03 | Няма защита от твърди вещества. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP04 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP05 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP06 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP07 | Няма защита от твърди вещества. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP08 | Няма защита от твърди вещества. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP10 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Без защита от течности. |
IP11 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от кондензация. |
IP12 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP13 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP14 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP15 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP16 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP17 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP18 | Защита от допир с ръце, площ по-голяма от 50 милиметра. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP20 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Без защита от течности. |
IP21 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от кондензация. |
IP22 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP23 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP24 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP25 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP26 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP27 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP28 | Защитен от допир с пръсти и предмети, по-големи от 12 милиметра. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP30 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Без защита от течности. |
IP31 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от кондензация. |
IP32 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP33 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP34 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP35 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP36 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP37 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP38 | Защитени от инструменти и проводници, по-големи от 2,5 милиметра. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP40 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Без защита от течности. |
IP41 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от кондензация. |
IP42 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP43 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP44 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP45 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP46 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP47 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP48 | Защитени от инструменти и малки жици, по-големи от 1 милиметър. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP50 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Без защита от течности. |
IP51 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от кондензация. |
IP52 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP53 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP54 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP55 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP56 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP57 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP58 | Защитени от ограничено проникване на прах. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP60 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Без защита от течности. |
IP61 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от кондензация. |
IP62 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от водни пръски по-малко от 15 градуса от вертикално. |
IP63 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитете от пръскане на вода по-малко от 60 градуса от вертикално. |
IP64 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от пръскане с вода от всяка посока. |
IP65 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от водни струи с ниско налягане от всяка посока. |
IP66 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от водни струи под високо налягане от всяка посока. |
IP67 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитена от потапяне с дълбочина между 15 сантиметра и 1 метър. |
IP68 | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от дълготрайно потапяне до определено налягане. |
IP69K | Защитени напълно от навлизане на прах. | Защитени от почистване с пара. |
MPLE RATING